Temporada 2
| Posición | Equipo | Puntos | Jugados | V | E | D | Goles | Diferencia | |||
| 1 |
|
Sampdoria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | ||
| 2 |
|
Juventus de Turin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | ||
| 3 |
|
A.C Milan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | ||
| - |
|
Parma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | ||
| 5 |
|
Génova | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | ||
| 6 |
|
Atalanta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | ||
| - |
|
Fiorentina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | ||
| 8 |
|
Roma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | ||
| 9 |
|
Inter de Milan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | ||
| 10 |
|
Udinense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | ||
| miércoles, 2010 agosto 25. | ||||||||||
| 20:00 | ![]() | Atalanta | - | ![]() | A.C Milan | 2 | : | 3 (:) | ||
| 20:00 | ![]() | Fiorentina | - | ![]() | Parma | 2 | : | 3 (:) | ||
| 20:00 | ![]() | Inter de Milan | - | ![]() | Juventus de Turin | 1 | : | 3 (:) | ||
| 20:00 | ![]() | Roma | - | ![]() | Génova | 1 | : | 2 (:) | ||
| 20:00 | ![]() | Sampdoria | - | ![]() | Udinense | 7 | : | 0 (:) | ||
| miércoles, 2010 septiembre 01. | ||||||||||
| 20:00 | ![]() | Parma | - | ![]() | Atalanta | 3 | : | 2 (:) | ||
| 20:00 | ![]() | Juventus de Turin | - | ![]() | A.C Milan | - | : | - (:) | ||
| 20:00 | ![]() | Génova | - | ![]() | Fiorentina | 4 | : | 0 (:) | ||
| 20:00 | ![]() | Udinense | - | ![]() | Inter de Milan | 0 | : | 3 (:) | ||
| 20:00 | ![]() | Sampdoria | - | ![]() | Roma | 2 | : | 0 (:) | ||
LIGA PS3 - [>>>]
Liga BBVA 5ª Tmp. - 17 [>>>]
Barclays Premier League 5ª Tmpd - 1 [>>>]
Ligue 1 (Francia) 5ª Tmpd. - 17 [>>>]





